Einspritzpumpen und Düsen
DPA-Pumpe generalüberholt
Unsere im eigenen Hause generalüberholten Einspritzpumpen bieten wir Ihnen mit 1 Jahr Garantie an.
Wegen Lagerauflösung erhalten sie die unten aufgeführten Pumpen zu absoluten SONDERPREISEN.
Sollten Sie noch Fragen bezüglich der Kompatibilität mit Ihrem Motor haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Einspritzpumpen
Nummer | Timing | Zusatz | Preis |
3247F290 | a 294 Grad | VW LT | 699,- € |
324 9F950 | x 255 Grad | Ford 256 cu | 399,- € |
3443F970 | A 202 Grad | John Deere 4-239DL | 399,00€ |
Einspritzdüsen zu Sonderpreisen:alle Preise -40%
Stück | Düsennummer | Fahrzeugverwendung | Motortyp | Baujahr | Preise in € (angegeben!) Ihre Preis = – 40 % Rabatt |
22 | 5641050 | CAV MF Schlepper | Eicher EDK 2-3, Eicher EDK 3-3 | 72-74 und 71-77 | 49,- |
15 | 5650091 | CAV Case 1830, Case DH 4 | Leyland 1,8 | 73-82 und 80-95 | 48,- |
10 | 5643105 | New Holland NH 903 | 4.154TA | 69-70 | 54,- |
4 | 5611735 | John Deere 515, 517 | 3.152, 4.192 | bis 12.78 | 45,- |
8 | 5651241 | Leyland DAF350 FG | 2,2 l – 2,5 l | 69-72 | 48,- |
12 | 5643085 | Ford Transit | 4.108 | 71-78 | 40,- |
10 | 5643069 | Fiat Panda | 3.354 | ab 1.75 | 50,- |
10 | 5621828 | Ford New Holland TW25, TW35 | 7610,7710 | ab 1.80 | 62,- |
13 | 5621821 | Ford New Holland 515/531/532 | 4600/4610/5900/6600/6700 | ab 6.79 bzw. ab 6.91 | 63,- |
13 | 5621791 | Massey Ferguson MF 20F / MF 200 / MF 230 | ab 1.72 | 53,- | |
6 | 5643075 | Ford Escord | MK III, MK IV | 41,- | |
9 | 5621120 | MF 20 – 304 Traetor | 69-71 | 71,- | |
10 | 5621251 | Iveco D200 / D300 / D400 / D500 / K500 / K 600 / K700 | 69-75 | 59,- | |
15 | 5621517 | Ford New Holland | 4000, 5000, 5500 Tractor | 68-75 | 52,- |
9 | 5621330 | Ford New Holland | 3000 Traktor | 64-75 | 89,- |
15 | 5621597 | Eicher Mamut 74 | ab 1.75 | 72,- | |
11 | 5621614 | Ford New Holland | 2000, 3000, 5600 Tractor | 69 -75, 69-75, 79-81 | 61,- |
16 | 5621646 | MF 70, MF 195, MF 258, MF 295, MF 320, MF 540 | 71-75 | 50,- | |
6 | 5621649 | Fiat 48.2, 48.4, 520.2-520.4 | ab 84 | 53,- | |
15 | 5621670 | Ford New Holland | M 122, M 133, M 140 Mähdrescher | ab 1/69 bzw. ab 1/74 | 58,- |
9 | 5621669 | Iveco | D0507-D0707, D0610-D0810, D0910-D110 | 71-74 | 62,- |
4 | 5621702 | Fiat Allis Lader | FL 4C, 4D | ab 1.70 | 63,- |
14 | 5621713 | Ford New Holland | 515, 531, 532, 4600, 6600, 6700, 8600, 8700 | 75-79 | 58,- |
4 | 5621789 | RVI Agricul Tural | R3111, R3112 | ab 1.88 | 56,- |
Alle Vergleichsangabe sind ohne Gewähr. Die Zuordnung zum Motor muss separat abgestimmt, bzw. von uns überprüft werden. Keine Garantie auf die Lieferfähigkeit, da nur noch Restposten vorhanden sind.